Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TSG Bruchsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TC Waldsee Forst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TC RW Karlsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | TC Wiesental 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.05.2023 15:30 | FV Viktoria Ubstadt 1 | TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | ||
TSG Bruchsal 1 | TC RW Karlsdorf 1 | ||||
TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | TC Wiesental 1 | ||||
Mi. | 17.05.2023 15:30 | TC RW Karlsdorf 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||
TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | TSG Bruchsal 1 | ||||
TC Wiesental 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
Mi. | 24.05.2023 15:30 | TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | TC RW Karlsdorf 1 | ||
TC Waldsee Forst 1 | TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | ||||
TSG Bruchsal 1 | TC Wiesental 1 | ||||
Mi. | 14.06.2023 15:30 | TC Wiesental 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||
TC RW Karlsdorf 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
TSG Bruchsal 1 | TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | ||||
Mi. | 21.06.2023 15:30 | TC Waldsee Forst 1 | TSG Bruchsal 1 | ||
FV Viktoria Ubstadt 1 | TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | ||||
TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | TC Wiesental 1 | ||||
Mi. | 28.06.2023 15:30 | TC Waldsee Forst 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||
TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 | TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | ||||
TC Wiesental 1 | TC RW Karlsdorf 1 | ||||
Mi. | 12.07.2023 15:30 | FV Viktoria Ubstadt 1 | TSG Bruchsal 1 | ||
TSG TC 88 Hambrücken/TC Rheinhausen 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
TC RW Karlsdorf 1 | TSV Stettfeld 1901 e.V. 1 |
Unsere U10-Midi-Mannschaft ließ schon bei den letzten Begegnungen kaum Fragen offen. So standen wir - natürlich verdient - auf Tabellenplatz 1 und den wollten wir auch unbedingt halten! So fuhren wir zu unserer letzten Begegnung...[mehr]
Die Begegnung unserer U10 Midi wurde auf Wunsch der Gäste auf den letzten Montag verlegt und so bereiteten wir uns am Nachmittag auf die Matches vor: Plätze markieren, Essen vorbereiten, Spielbericht auslegen, Schirme und...[mehr]
Am Mittwoch um 15.30 Uhr war es dann auch für unsere U10 Midcourt Mannschaft so weit: Es ging auf nach Bad Schönborn, um dort die Tennis-Kräfte zu messen. Gespannt und ein wenig aufgeregt machten wir uns auf den Weg, um dort...[mehr]
Letzte Woche Mittwoch hatten unsere Midi-Spieler die Mannschaft der TSG Bruchsal zu Gast. Die Bruchsaler waren auch ganz vorn in der Tabelle und ließen keine Zweifel daran, dass sie uns besiegen wollten. Entsprechend war der...[mehr]
Zu Gast beim FV Victoria Ubstadt hatte unsere starke Midi-Truppe einen klaren Vorsatz: Gewinnen! So fuhren wir selbstbewusst und siegesentschlossen zu den freundlichen Gastgebern, um unser Können zu zeigen. Wir konnten es kaum...[mehr]
In ihrer letzten Begegnung waren am Donnerstagnachmittag bei wieder einmal großer Hitze unsere erfolgreichen Midi-Spieler in Hochstetten zu Gast. Erneut brannten unsere Spieler darauf, ihr Talent zu zeigen. Nach drei Siegen in...[mehr]
In ihrer dritten Begegnung hatten am Donnerstag Nachmittag bei unsäglicher Hitze unsere erfolgreichen Midi-Spieler die Mannschaft aus Eggenstein zu Gast. Wieder brannten unsere Spieler darauf, ihr Talent zu zeigen. Nach den...[mehr]
Am Donnerstag Nachmittag traten wir zu unserem ersten Auswärtsspiel der Saison in Kürnbach an. Gleich zu Beginn waren zwei Doppel zu spielen, wovon eines deutlich gewonnen wurde. Im zweiten Doppel lieferten sich die 4 Spieler...[mehr]
U18-Juniorinnen unterliegen starken Gegnerinnen Sowohl unsere „alten Hasen“ als auch unsere „Medenrunden-Neulinge“ kämpften in ihrer – für diese Saison letzten Medenrunden-Begegnung – gegen eine starke Mannschaft. Dennoch...[mehr]
U16-Junioren trotzen dem Regen und siegen Am letzten Samstag regnete es immer wieder heftig. Aber das tat dem Siegeswillen unserer U16-Junioren keinen Abbruch: Gegen Ubstadt zeigten sie gutes Tennis und konnten einen 5:1 Sieg...[mehr]
Community