Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sandweier 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 |
2 | TC RW Durmersheim 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
3 | TC RW Baden-Baden 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
4 | KIT SC 2010 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 |
5 | TC Leopoldshafen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
6 | TV Ersingen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 |
7 | TC Waldsee Forst 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 09:30 | KIT SC 2010 2 | TV Ersingen 1 | 9:0 | |
TC RW Durmersheim 1 | TV Sandweier 1 | 4:5 | |||
TC RW Baden-Baden 2 | TC Waldsee Forst 1 | 7:2 | |||
So. | 12.05.2024 09:30 | TC Leopoldshafen 1 | TC RW Durmersheim 1 | 2:7 | |
TV Ersingen 1 | TV Sandweier 1 | 0:9 | |||
KIT SC 2010 2 | TC Waldsee Forst 1 | 9:0 | |||
So. | 09.06.2024 09:30 | TV Sandweier 1 | TC Leopoldshafen 1 | 5:4 | |
TC RW Baden-Baden 2 | TC RW Durmersheim 1 | 4:5 | |||
TC Waldsee Forst 1 | TV Ersingen 1 | 2:7 | |||
So. | 16.06.2024 09:30 | TV Sandweier 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 6:3 | |
TC Waldsee Forst 1 | TC RW Durmersheim 1 | 0:9 | |||
TC Leopoldshafen 1 | KIT SC 2010 2 | 4:5 | |||
So. | 23.06.2024 09:30 | TV Ersingen 1 | TC Leopoldshafen 1 | 1:8 | |
TC RW Baden-Baden 2 | KIT SC 2010 2 | 8:1 | |||
TV Sandweier 1 | TC Waldsee Forst 1 | 9:0 | |||
So. | 30.06.2024 09:30 | TC Waldsee Forst 1 | TC Leopoldshafen 1 | 0:9 | |
TV Ersingen 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 4:5 | |||
Sa. | 06.07.2024 10:00 | TC RW Durmersheim 1 | KIT SC 2010 2 | 8:1 | |
So. | 07.07.2024 09:30 | TC Leopoldshafen 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 2:7 | |
TC RW Durmersheim 1 | TV Ersingen 1 | 8:1 | |||
KIT SC 2010 2 | TV Sandweier 1 | 1:8 |
Community