Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Östringen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | DJK Bruchsal 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | TC Rheinhausen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | TC Bad Schönborn 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
6 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 zurückgezogen/gesperrt am '31.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 zurückgezogen/gesperrt am '31.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
So. | 21.06.2020 09:30 | DJK Bruchsal 1 | TC Rheinhausen 1 | 2:7 | |
TC BW Östringen 1 | TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | 5:4 | |||
So. | 28.06.2020 09:30 | TC BW Östringen 1 | DJK Bruchsal 1 | 5:4 | |
TC Bad Schönborn 1 | TC Rheinhausen 1 | 3:6 | |||
So. | 05.07.2020 09:30 | TC Bad Schönborn 1 | DJK Bruchsal 1 | 3:6 | |
TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | TC Rheinhausen 1 | 6:3 | |||
So. | 12.07.2020 09:30 | TC Bad Schönborn 1 | TC BW Östringen 1 | 3:6 | |
DJK Bruchsal 1 | TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | 9:0 | |||
So. | 19.07.2020 09:30 | TC Rheinhausen 1 | TC BW Östringen 1 | 3:6 | |
TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | TC Bad Schönborn 1 | 0:0 | |||
So. | 23.08.2020 09:30 | TC BW Östringen 1 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | ||
TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 | TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | ||||
So. | 30.08.2020 09:30 | TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 | TC BW Östringen 1 | ||
TSG TC Kirrlach/TC 88 Hambrücken/SSV Waghäusel 1 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | ||||
So. | 06.09.2020 09:30 | TC Rheinhausen 1 | TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 | ||
TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | TC Bad Schönborn 1 | ||||
So. | 13.09.2020 09:30 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | DJK Bruchsal 1 | ||
TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 | TC Bad Schönborn 1 | ||||
So. | 20.09.2020 09:30 | TC Rheinhausen 1 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | ||
DJK Bruchsal 1 | TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 | ||||
So. | 27.09.2020 09:30 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal 2 | TSG TC RW Karlsdorf/TC Waldsee Forst 1 |
In der letzten Begegnung der Saison waren unsere Damen zu Gast bei der DJK Bruchsal. In unserer starken Gruppe erwartete uns ein erfahrener Gegner. Hinzu kam noch, dass in letzter Minute (15 Minuten vor Spielbeginn) eine...[mehr]
Am letzten Wochenende standen unsere Damen vor gleich zwei Herausforderungen: Sie waren zu Gast bei der sehr starken Mannschaft der TSG Untergrombach/Weingarten und außerdem hatten einige unserer Spielerinnen am nächsten Tag...[mehr]
Auch unsere Damen hatten am Sonntag parallel zu den Herren ein Heimspiel - gegen die starken Spielerinnen des TC Rheinhausen. Wieder war es war spannend wie erwartet. Mirja und Ricarda konnten sich mit einer sehr starken...[mehr]
Auch unsere Damen hatten am Sonntag ein Auswärtsspiel. Wir waren zu Gast beim TC Wiesental. Wir wussten, dass wir in in einer sehr starken Gruppe spielen und gingen so gespannt nach Wiesental. Und es war...[mehr]
Die Damen-Mannschaft geht dieses Jahr zum zweiten Mal in der Medenrunde an den Start. Obwohl in dieser ersten Begegnung alle Einzel gegen Graben-Neudorf sehr knapp verloren wurden, drehten unsere Spielerinnen dank ihres sonnigen...[mehr]
Erste Herren-Mannschaft gewinnt im Krimi mit 5:4 Am Sonntag waren unsere Herren zu Gast in Bad Schönborn – starke Gegner mit bekannt guten Spielern. Hinzu kam eine unglaubliche Hitze! Erwartungsgemäß mussten wir alles geben....[mehr]
Unsere Damenmannschaft hatte am letzten Wochenende eine sehr anspruchsvolle Aufgabe: Auswärts gegen die Damen aus Karlsdorf antreten! Nicht ganz ohne Nervosität gingen wir auf die Plätze in Karlsdorf und traten in den Einzeln...[mehr]
Über 15 Jahre lang war auf unseren Tennisplätzen keine Damen-Mannschaft zu sehen. Doch letzten Sonntag war es soweit: unsere erstmalig gemeldeten Damen haben ihre Feuertaufe nicht nur bestanden, sondern einen herausragenden Sieg...[mehr]
Community