September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Keine Einträge gefunden
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Bretten 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 |
2 | TSG Bruchsal 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 |
3 | TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
4 | TC Bad Schönborn 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 |
5 | TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
6 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 |
7 | TC GW Gondelsheim 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 05.05.2023 15:30 | TC GW Gondelsheim 1 | TC BW Bretten 2 | 1:5 | |
TSG Bruchsal 1 | TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | 6:0 | |||
TC Bad Schönborn 1 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | 4:2 | |||
Fr. | 12.05.2023 15:30 | TC BW Bretten 2 | TC Bad Schönborn 1 | 6:0 | |
TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | 2:4 | |||
TC GW Gondelsheim 1 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | 3:3 | |||
Fr. | 16.06.2023 15:30 | TC BW Bretten 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | 5:1 | |
TSG Bruchsal 1 | TC GW Gondelsheim 1 | 6:0 | |||
TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | 2:4 | |||
Fr. | 23.06.2023 15:30 | TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | TC BW Bretten 2 | 0:6 | |
TSG Bruchsal 1 | TC Bad Schönborn 1 | 3:3 | |||
TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | 4:2 | |||
Fr. | 30.06.2023 15:30 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | TSG Bruchsal 1 | 1:5 | |
TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | TC Bad Schönborn 1 | 2:4 | |||
TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | TC GW Gondelsheim 1 | 4:2 | |||
Fr. | 07.07.2023 15:30 | TC BW Bretten 2 | TSG Bruchsal 1 | 5:1 | |
TC Bad Schönborn 1 | TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | 1:5 | |||
TC GW Gondelsheim 1 | TSG TC Kürnbach/TC Diedelsheim 2 | 2:4 | |||
Fr. | 14.07.2023 15:30 | TSG TC BW Östringen/TC Mühlhausen 1 | TC BW Bretten 2 | 3:3 | |
TSG TC Waldsee Forst/TC RW Karlsdorf 1 | TSG Bruchsal 1 | 2:4 | |||
TC Bad Schönborn 1 | TC GW Gondelsheim 1 | 6:0 |
Am Freitag erwarteten unsere U15 1 Junioren die Mannschaften Bad Schönborn. Wir waren schon ganz gespannt, wie der Tag werden würde. Pünktlich erschienen die Gäste und nach den üblichen Begrüßungsszenen spielten wir uns dann...[mehr]
Am Freitag hatten unsere beiden Uhr 15 Mannschaften gemeinsam ein Heimspiel. Die Plätze waren also reichlich voll und es wimmelt nur so vor Menschen. Außerdem war das Wetter mit leichten Regen kritisch, was für zusätzliche...[mehr]
Unsere U15 Junioren waren letzten Freitag Gastgeber und hatten eine klare Mission: Ein Sieg! Nach dem Eintreffen der Gäste ging es dann schnell auf die Plätze. Jeder Punkt in den Einzel war hart umkämpft, am Ende stand es...[mehr]
Unsere U15 Junioren 2 mussten sich auf die Reise nach Kürnbach machen - starke Gegner, wie wir wussten. Nach der nicht ganz kurzen Anfahrt ging es dann schnell auf die Plätze. Lennard und Marko kämpften sich erfolgreich durchs...[mehr]
Am Freitag ging unsere erste Jugendmannschaft in Kooperation mit den Spielern aus Karlsdorf zum bisher ungeschlagenen Tabellenführer nach Bretten – starke Gegner! Dennoch wollten wir uns so teuer wie möglich verkaufen und...[mehr]
Ebenfalls am Freitag empfing unsere U15m 2 die Spieler der TSG Bruchsal, eine spielstarke Truppe, die allerdings vor ihrer ersten Begegnung stand. Nach der Begrüßung und dem Warmspielen zeigten wir dann unser Können: Um jeden...[mehr]
Zu Gast bei der spielstarken Mannschaft aus Kirrlach wollten wir noch einmal alles geben! Hoch motiviert machten wir uns daher auf den Weg und nach der Begrüßung ging es dann auch gleich los. In einem heftigem Schlagabtausch...[mehr]
Am Freitag erwarteten wir die Mannschaft aus Untergrombach, um unsere Tennisleistungen zu messen. Schnell ging es auf die Plätze und nach einem kurzen Einspielen ging es dann los. Die Gegner bemerkten bald, dass wir das...[mehr]
Zur zweiten Begegnung waren unsere U15-Junioren zu Gast bei der TSG Bruchsal. Dort spielen ja bekanntlich oft starke Mannschaften, die mit allen Mitteln auch gewinnen wollten. Da war es leider etwas unglücklich, dass wir...[mehr]
Im Heimspiel gegen die Mannschaft aus Blankenloch wartete eine anspruchsvolle Aufgabe auf unsere Spieler. Denn wir wussten, dass die Gegner gutes Tennis spielten und wir daher Top-Leistung zeigen mussten, um zu gewinnen. Jeder...[mehr]
Community