Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BWR Karlsruhe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | CdTF Karlsruhe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TC Waldsee Forst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | SSC Karlsruhe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Do. | 04.05.2023 09:30 | SSC Karlsruhe 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 | ||
CdTF Karlsruhe 1 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | ||||
SV BWR Karlsruhe 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
Do. | 11.05.2023 09:30 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 | SV BWR Karlsruhe 1 | ||
CdTF Karlsruhe 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||||
Do. | 25.05.2023 09:30 | SV BWR Karlsruhe 1 | CdTF Karlsruhe 1 | ||
TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | ||||
TC Waldsee Forst 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||||
Do. | 15.06.2023 09:30 | CdTF Karlsruhe 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 | ||
TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
SV BWR Karlsruhe 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||||
Do. | 29.06.2023 09:30 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | SV BWR Karlsruhe 1 | ||
SSC Karlsruhe 1 | CdTF Karlsruhe 1 | ||||
TC Waldsee Forst 1 | TSG TC Wiesental/TC Edelweiß Oberhausen 1 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community