Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N |
---|---|---|---|---|---|
1 | TC BW Bretten 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | TC Waldsee Forst 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | SSC Karlsruhe 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | TC Diedelsheim 1 zurückgezogen/gesperrt am '31.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CdTF Karlsruhe 1 zurückgezogen/gesperrt am '31.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 zurückgezogen/gesperrt am '31.05.2020' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Do. | 25.06.2020 09:30 | TC Waldsee Forst 1 | TC BW Bretten 1 | 1:3 | |
Do. | 02.07.2020 09:30 | SSC Karlsruhe 1 | TC BW Bretten 1 | 0:4 | |
Do. | 09.07.2020 09:30 | SSC Karlsruhe 1 | TC Waldsee Forst 1 | 1:3 | |
Do. | 27.08.2020 09:30 | TC BW Bretten 1 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | ||
CdTF Karlsruhe 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
SSC Karlsruhe 1 | TC Diedelsheim 1 | ||||
Do. | 03.09.2020 09:30 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | CdTF Karlsruhe 1 | ||
TC Diedelsheim 1 | TC Waldsee Forst 1 | ||||
Do. | 10.09.2020 09:30 | CdTF Karlsruhe 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||
TC Waldsee Forst 1 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | ||||
TC BW Bretten 1 | TC Diedelsheim 1 | ||||
Do. | 17.09.2020 09:30 | TC BW Bretten 1 | CdTF Karlsruhe 1 | ||
TC Diedelsheim 1 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | ||||
Do. | 24.09.2020 09:30 | TSG Polizei-SV Karlsruhe/SpVgg Durlach-Aue 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||
CdTF Karlsruhe 1 | TC Diedelsheim 1 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community