September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Keine Einträge gefunden
Legende:
• | Plätze reserviert für Verbandsspiele. Bitte dazu mit dem Spielplan (siehe u.a. unseren Kalender) abgleichen |
• | Plätze reserviert für Mannschaftstraining |
• | Plätze reserviert für Jugendtraining. Nur ausserhalb der Ferienzeit. |
• | Plätze reserviert für Ballschule |
• | Plätze anderweitig reserviert |
Montag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Training Herren 70 | Training Herren 40 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
8 | Jugendtraining | ||||||||||
8 | Jugendtraining | ||||||||||
6 |
Dienstag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Verbandsspiele Herren 70 | Training Herren 65 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | Training Herren I Herren II | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
8 | Jugendtraining | ||||||||||
7 |
Mittwoch:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Training Herren 40 I Herren 40 II | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Jugendtraining | ||||||||||
5 | Privat | ||||||||||
6 | Training Herren 50 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
Donnerstag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Verbandsspiele Herren 70 (Doppel) | Training Damen | |||||||||
2 | |||||||||||
6 | Jugendtraining | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
Freitag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Verbandsspiele Herren 65 | Verbandsspiele U14 Junioren | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Jugendtraining | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | Training Herren 30 | ||||||||||
8 |
Samstag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Verbandsspiele U18-Juniorinnen U16 Juniorinnen | Verbandsspiele Herren 40 I Herren 40 II Herren 50 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Jugendtraining | ||||||||||
6 | Jugendtraining | ||||||||||
7 | Ballschule | ||||||||||
8 | Jugendtraining |
Sonntag:
Platz | Uhrzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
1 | Verbandsspiele Herren I Herren II Herren 30 | Verbandsspiele U12 Junioren I U12 Junioren II | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
Community