August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Keine Einträge gefunden
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Waldsee Forst 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 |
2 | TC RW Hochstetten 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 |
3 | TC SW Weingarten 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
4 | SSC Karlsruhe 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
5 | TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 |
6 | TC Heidenstücker 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Di. | 17.05.2022 15:30 | TC Heidenstücker 1 | TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | 2:6 | |
TC RW Hochstetten 1 | TC SW Weingarten 1 | 5:3 | |||
SSC Karlsruhe 1 | TC Waldsee Forst 2 | 0:8 | |||
Di. | 24.05.2022 15:30 | TC Heidenstücker 1 | SSC Karlsruhe 1 | 3:5 | |
TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | TC RW Hochstetten 1 | 1:7 | |||
TC Waldsee Forst 2 | TC SW Weingarten 1 | 5:3 | |||
Di. | 31.05.2022 15:30 | TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | SSC Karlsruhe 1 | 3:5 | |
TC SW Weingarten 1 | TC Heidenstücker 1 | 8:0 | |||
TC RW Hochstetten 1 | TC Waldsee Forst 2 | 4:4 | |||
Di. | 21.06.2022 15:30 | TC Heidenstücker 1 | TC RW Hochstetten 1 | 1:7 | |
SSC Karlsruhe 1 | TC SW Weingarten 1 | 0:8 | |||
TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | TC Waldsee Forst 2 | 2:6 | |||
Di. | 05.07.2022 15:30 | TC Waldsee Forst 2 | TC Heidenstücker 1 | 8:0 | |
TC SW Weingarten 1 | TSG TC Eggenstein/TC Leopoldshafen 2 | 8:0 | |||
SSC Karlsruhe 1 | TC RW Hochstetten 1 | 2:6 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community