Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Durlach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | SSC Karlsruhe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TC SW Weingarten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TC BW Bretten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TC BW Untergrombach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | TC Waldsee Forst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | TC RW Hochstetten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Di. | 09.05.2023 15:30 | TC Durlach 1 | TC BW Bretten 1 | ||
SSC Karlsruhe 1 | TC BW Untergrombach 1 | ||||
TC Waldsee Forst 2 | TC RW Hochstetten 1 | ||||
Di. | 16.05.2023 15:30 | TC BW Untergrombach 1 | TC Durlach 1 | ||
TC Waldsee Forst 2 | SSC Karlsruhe 1 | ||||
TC RW Hochstetten 1 | TC SW Weingarten 1 | ||||
Di. | 23.05.2023 15:30 | TC BW Bretten 1 | TC BW Untergrombach 1 | ||
TC SW Weingarten 1 | TC Waldsee Forst 2 | ||||
SSC Karlsruhe 1 | TC RW Hochstetten 1 | ||||
Di. | 13.06.2023 15:30 | TC RW Hochstetten 1 | TC Durlach 1 | ||
TC BW Untergrombach 1 | TC SW Weingarten 1 | ||||
SSC Karlsruhe 1 | TC BW Bretten 1 | ||||
Di. | 20.06.2023 15:30 | TC SW Weingarten 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||
TC Durlach 1 | TC Waldsee Forst 2 | ||||
TC BW Bretten 1 | TC RW Hochstetten 1 | ||||
Di. | 27.06.2023 15:30 | TC SW Weingarten 1 | TC Durlach 1 | ||
TC Waldsee Forst 2 | TC BW Bretten 1 | ||||
TC RW Hochstetten 1 | TC BW Untergrombach 1 | ||||
Di. | 11.07.2023 15:30 | TC Durlach 1 | SSC Karlsruhe 1 | ||
TC BW Bretten 1 | TC SW Weingarten 1 | ||||
TC BW Untergrombach 1 | TC Waldsee Forst 2 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community