September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Keine Einträge gefunden
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grötzingen 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 |
2 | FSSV Karlsruhe 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
3 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
4 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 |
5 | TC Huttenheim 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
6 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 |
7 | TC GW Gondelsheim 2 zurückgezogen am '25.04.2023' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | FSSV Karlsruhe 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 6:0 | |
TC Grötzingen 2 | TC GW Gondelsheim 2 | 6:0 | |||
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | 1:5 | |||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | TC Grötzingen 2 | TC Huttenheim 1 | 5:1 | |
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 5:1 | |||
FSSV Karlsruhe 1 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | 5:1 | |||
Sa. | 20.05.2023 14:00 | TC Huttenheim 1 | TC GW Gondelsheim 2 | 6:0 | |
FV Viktoria Ubstadt 1 | TC Grötzingen 2 | 0:6 | |||
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | FSSV Karlsruhe 1 | 2:4 | |||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | TC Grötzingen 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | 6:0 | |
FV Viktoria Ubstadt 1 | TC GW Gondelsheim 2 | 6:0 | |||
TC Huttenheim 1 | FSSV Karlsruhe 1 | 2:4 | |||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | FV Viktoria Ubstadt 1 | TC Huttenheim 1 | 5:1 | |
TC GW Gondelsheim 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | 0:6 | |||
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | TC Grötzingen 2 | 2:4 | |||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 2:4 | |
TC Huttenheim 1 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | 2:4 | |||
TC GW Gondelsheim 2 | FSSV Karlsruhe 1 | 0:6 | |||
Sa. | 15.07.2023 14:00 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | TC Huttenheim 1 | 0:6 | |
FSSV Karlsruhe 1 | TC Grötzingen 2 | 2:4 | |||
TC GW Gondelsheim 2 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | 0:6 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community