Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Huttenheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | FV Viktoria Ubstadt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TC GW Gondelsheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TC Grötzingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | FSSV Karlsruhe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | FSSV Karlsruhe 1 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||
TC Grötzingen 2 | TC GW Gondelsheim 2 | ||||
TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | ||||
Sa. | 13.05.2023 14:00 | TC Grötzingen 2 | TC Huttenheim 1 | ||
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||||
FSSV Karlsruhe 1 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | ||||
Sa. | 20.05.2023 14:00 | TC Huttenheim 1 | TC GW Gondelsheim 2 | ||
FV Viktoria Ubstadt 1 | TC Grötzingen 2 | ||||
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | FSSV Karlsruhe 1 | ||||
Sa. | 24.06.2023 14:00 | TC Grötzingen 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | ||
FV Viktoria Ubstadt 1 | TC GW Gondelsheim 2 | ||||
TC Huttenheim 1 | FSSV Karlsruhe 1 | ||||
Sa. | 01.07.2023 14:00 | FV Viktoria Ubstadt 1 | TC Huttenheim 1 | ||
TC GW Gondelsheim 2 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | ||||
TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | TC Grötzingen 2 | ||||
Sa. | 08.07.2023 14:00 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | FV Viktoria Ubstadt 1 | ||
TC Huttenheim 1 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 | ||||
TC GW Gondelsheim 2 | FSSV Karlsruhe 1 | ||||
Sa. | 15.07.2023 14:00 | TSG TC Waldsee Forst/TC 88 Hambrücken 2 | TC Huttenheim 1 | ||
FSSV Karlsruhe 1 | TC Grötzingen 2 | ||||
TC GW Gondelsheim 2 | TSG TC Edelweiß Oberhausen/TC Rheinhausen 2 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
Community